Таблица значений коэффициентов физической активности (КФА) для представителей различных профессий
| Роды деятельности | КФА |
| УМСТВЕННЫЙ ТРУД | |
| Преподаватель | 1,7 |
| Научный сотрудник | 1,7 |
| Оператор ТЭС | 1,7 |
| ТРАНСПОРТ | |
| Капитаны кораблей | 1,6 |
| Машинисты локомотивов | 1,7 |
| Водитель городского транспорта | 1,8 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| Рабочие завода синтетических кож | 1,7 |
| Рабочие текстильного производства | 1,8 |
| Бурильщик нефтяных скважин | 2,0 |
| Рабочий сталеплавильного производства | 2,1 |
| 2-ой помощник бурильщика нефтяных скважин | 2,3 |
| Рабочий доменного производства | 2,3 |
| Рабочий прокатного производства | 2,3 |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| Раздатчик взрывчатых материалов в шахте | 2,0 |
| Стволовой рабочий | 2,0 |
| Машинист электровоза в шахте | 2,1 |
| Машинист подземных установок | 2,1 |
| Монтажник подземного оборудования очистных комплексов | 2,4 |
| Машинист очистного комбайна угольной шахты | 2,4 |
| Электрослесарь в шахте | 2,4 |
| Оператор механизированной крепи угольной шахты | 2,5 |
| Машинист проходческого комбайна угольной шахты | 2,5 |
| Горнорабочий угольной шахты | 2,6 |
| Слесарь-ремонтник комплексной проходческой бригады | 2,6 |
| Проходчик на заготовке крепежного материала | 2,7 |
| Крепильщик по ремонту | 2,7 |
| Проходчик на креплении | 2,9 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| Тракторист | 1,8 |
| Комбайнер | 1,8 |
| Рабочий кормоцеха птицефабрики | 1,8 |
| Рабочий убойного цеха птицефабрики | 1,8 |
| Оператор-наладчик птицефабрики | 1,8 |
| Птичница-оператор | 2,0 |
| Сельскохозяйственный рабочий | 2,1 |
| Рабочий на косилке | 2,1 |
| Оператор машинного доения | 2,1 |
| Водитель грузовика | 2,2 |
| Птичница | 2,2 |
| Рабочий на сеялке | 2,3 |
| Доярка (частично механизированный труд) | 2,3 |
| Доярка (немеханизированный труд) | 2,4 |
| Полевод в период уборки урожая | 2,4 |
| Рабочий, раскладывающий солому на стогу | 2,4 |
| Рабочий на выгрузке | 2,4 |
| Виноградарь | 2,4 |
| Свекловод в период уборки урожая | 2,5 |
| Копнитель соломы на комбайне | 2,5 |
| Рабочий по скирдованию соломы вилами | 2,6 |
| Полевод в период ухода за посевами | 2,6 |
| Свекловод в период ухода за посевами | 2,7 |
| Рабочий, сгребающий сено граблями вручную | 2,9 |
| Рабочий на веянии зерна вручную | 2,9 |
| Пахарь за плугом | 3,0 |
| Рабочий на сушке зерна | 3,1 |
| Рабочий на ручной зерносортировочной машине | 3,2 |
| Косарь | 3,3 |
| Вязальщик снопов | 3,4 |
*По данным, рассчитанным Ю.Г. Гагариным